2025 #2
Most recent event:
MON 04/28/25
Standings
# | Username | Total Points |
---|---|---|
1 | Cyriaque: Sunburst, Overload | 77 |
2 | Shane: Devour, Phasing | 77 |
3 | Tate: Renown, Fortify | 74 |
4 | Jalin: Double Strike, Dethrone | 66 |
5 | Alex: Offering, Persist | 56 |
6 | Nick: Equip, Intimidate | 46 |
7 | Alexander: Graft, Forecast | 45 |
8 | DesperatelySeeking5thLand | 44 |
9 | Gizmo | 41 |
10 | Jasper: Deathtouch, Freerunning | 33 |
11 | Michael: Echo, Rebound | 32 |
12 | Juan: Epic, Double Strike | 32 |
13 | Chase: Frenzy, Madness | 31 |
14 | Nicole: Buyback, Annihilator | 24 |
15 | Sidney: Provoke, Soulbond | 22 |
16 | Jonas: Buyback, Suspend | 22 |
17 | Kyle: Hideaway, Provoke | 22 |
18 | Jesse: Flash, Evolve | 22 |
19 | Rotem: Convoke, Freerunning | 21 |
20 | David: Soulshift, Extort | 12 |
21 | Kyle: Soulshift, Buyback | 12 |
22 | Dan: Exalted, Sunburst | 12 |
23 | Dan: Freerunning, Reinforce | 12 |
24 | Tim: Surge, Wither | 12 |
25 | Carlos: Entwine, Intimidate | 12 |
26 | Chris: Replicate, Rampage | 12 |
27 | James: Trample, Buyback | 12 |
28 | Ling: Entwine, Persist | 12 |
29 | Mike: Battle Cry, Dredge | 12 |
30 | Sam: Offering, Disguise | 12 |
31 | Yuval: Entwine, Kicker | 12 |
32 | MrNaturalTron | 11 |
33 | Grant: Rebound, Battle Cry | 11 |
34 | Gerardo: Infect, Suspend | 11 |
35 | Stephanie: Bushido, Trample | 11 |
36 | Cary: Intimidate, Unleash | 11 |
37 | Jake: Hexproof, Infect | 11 |
38 | Charles: Skulk, Spree | 11 |
39 | Corbyn: Indestructible, Devoid | 11 |
40 | Tj: Absorb, Enchant | 10 |
41 | Grady: Enchant, Deathtouch | 10 |
42 | Lirek: Evoke, Undying | 10 |
43 | Ben: Fading, Fortify | 10 |
44 | Kevin: Unearth, Exploit | 10 |
45 | Stephen: Splice, Replicate | 10 |
46 | Charles: Expend, Soulbond | 10 |
47 | Danny: Landhome, Disguise | 10 |
48 | Abhijith: Flashback, Annihilator | 10 |
49 | Quinn: Skulk, Banding | 10 |
Standings update once event is finished and reported in the Companion app / EventLink.
Points Schedule
Week | Start | Participation | 3-0 |
---|---|---|---|
Week #1 | 04/11/25 | 10 | 10 |
Week #2 | 04/18/25 | 11 | 11 |
Week #3 | 04/25/25 | 12 | 12 |
Week #4 | 05/02/25 | 13 | 13 |
Week #5 | 05/09/25 | 14 | 14 |
Week #6 | 05/16/25 | 15 | 15 |
Week #7 | 05/23/25 | 16 | 16 |
Week #8 | 05/30/25 | 17 | 17 |